投保級距對照表
2026 年度勞工保險與全民健保投保薪資分級表,共 43 級。
NT$
NT$
NT$
勞保上限 NT$45,800健保上限 NT$182,000最低工資 NT$29,500
| 級距 | 投保薪資 | 勞保 | 健保 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自付 | 雇主 | 自付 | 雇主 | ||
| 1 | 29,500最低工資 | 738 | 2,581 | 458 | 1,446 |
| 2 | 30,300 | — | — | 470 | 1,485 |
| 3 | 31,800 | 795 | 2,783 | 493 | 1,559 |
| 4 | 33,300 | 833 | 2,914 | 516 | 1,632 |
| 5 | 34,800 | 870 | 3,045 | 540 | 1,706 |
| 6 | 36,300 | 908 | 3,176 | 563 | 1,779 |
| 7 | 38,200 | 955 | 3,343 | 592 | 1,872 |
| 8 | 40,100 | 1,003 | 3,509 | 622 | 1,965 |
| 9 | 42,000 | 1,050 | 3,675 | 651 | 2,058 |
| 10 | 43,900 | 1,098 | 3,841 | 681 | 2,152 |
| 11 | 45,800已封頂 | 1,145 | 4,007 | 710 | 2,245 |
| 12 | 48,200 | — | — | 748 | 2,362 |
| 13 | 50,600 | — | — | 785 | 2,480 |
| 14 | 53,000 | — | — | 822 | 2,598 |
| 15 | 55,400 | — | — | 859 | 2,715 |
| 16 | 57,800 | — | — | 896 | 2,833 |
| 17 | 60,800 | — | — | 943 | 2,980 |
| 18 | 63,800 | — | — | 990 | 3,127 |
| 19 | 66,800 | — | — | 1,036 | 3,274 |
| 20 | 69,800 | — | — | 1,083 | 3,421 |
| 21 | 72,800 | — | — | 1,129 | 3,568 |
| 22 | 76,500 | — | — | 1,187 | 3,749 |
| 23 | 80,200 | — | — | 1,244 | 3,931 |
| 24 | 83,900 | — | — | 1,301 | 4,112 |
| 25 | 87,600 | — | — | 1,359 | 4,293 |
| 26 | 92,100 | — | — | 1,428 | 4,514 |
| 27 | 96,600 | — | — | 1,498 | 4,735 |
| 28 | 101,100 | — | — | 1,568 | 4,955 |
| 29 | 105,600 | — | — | 1,638 | 5,176 |
| 30 | 110,100 | — | — | 1,708 | 5,396 |
| 31 | 115,500 | — | — | 1,791 | 5,661 |
| 32 | 120,900 | — | — | 1,875 | 5,926 |
| 33 | 126,300 | — | — | 1,959 | 6,190 |
| 34 | 131,700 | — | — | 2,043 | 6,455 |
| 35 | 137,100 | — | — | 2,126 | 6,719 |
| 36 | 142,500 | — | — | 2,210 | 6,984 |
| 37 | 147,900 | — | — | 2,294 | 7,249 |
| 38 | 150,000 | — | — | 2,327 | 7,352 |
| 39 | 156,400 | — | — | 2,426 | 7,665 |
| 40 | 162,800 | — | — | 2,525 | 7,979 |
| 41 | 169,200 | — | — | 2,624 | 8,293 |
| 42 | 175,600 | — | — | 2,724 | 8,606 |
| 43 | 182,000 | — | — | 2,823 | 8,920 |
| 44 | 189,500 | — | — | 2,939 | 9,288 |
| 45 | 197,000 | — | — | 3,055 | 9,655 |
| 46 | 204,500 | — | — | 3,172 | 10,023 |
| 47 | 212,000 | — | — | 3,288 | 10,390 |
| 48 | 219,500 | — | — | 3,404 | 10,758 |
| 49 | 228,200 | — | — | 3,539 | 11,184 |
| 50 | 236,900 | — | — | 3,674 | 11,611 |
| 51 | 245,600 | — | — | 3,809 | 12,037 |
| 52 | 254,300 | — | — | 3,944 | 12,464 |
| 53 | 263,000 | — | — | 4,079 | 12,890 |
| 54 | 273,000 | — | — | 4,234 | 13,380 |
| 55 | 283,000 | — | — | 4,389 | 13,870 |
| 56 | 293,000 | — | — | 4,544 | 14,360 |
| 57 | 303,000 | — | — | 4,700 | 14,851 |
| 58 | 313,000 | — | — | 4,855 | 15,341 |
※ 健保自付額以本人 0 眷屬計算。勞保費率含就業保險 1%,合計 12.5%。資料依據 2026 年度費率。